19 Mayıs Unisex Baskılı T-shirt - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,85 | 311,85 |
| 2 | 160,45 | 320,89 |
| 3 | 109,07 | 327,22 |
| 6 | 58,16 | 348,96 |
| 9 | 41,53 | 373,78 |
| 12 | 33,49 | 401,88 |