Çocuk Dokuma Triko Bere - Kahve
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107,25 | 107,25 |
| 2 | 55,18 | 110,36 |
| 3 | 37,51 | 112,54 |
| 6 | 20,00 | 120,01 |
| 9 | 14,28 | 128,55 |
| 12 | 11,52 | 138,21 |