Erkek Baskılı İkili Şort Takım - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 618,75 | 618,75 |
| 2 | 318,35 | 636,69 |
| 3 | 216,42 | 649,25 |
| 6 | 115,40 | 692,38 |
| 9 | 82,40 | 741,63 |
| 12 | 66,45 | 797,38 |