Erkek Dijital Baskılı Şort - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288,75 | 288,75 |
| 2 | 148,56 | 297,12 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 6 | 53,85 | 323,11 |
| 9 | 38,46 | 346,10 |
| 12 | 31,01 | 372,11 |