Erkek Düz Bomber Ceket - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,50 | 493,50 |
| 2 | 253,91 | 507,81 |
| 3 | 172,61 | 517,83 |
| 6 | 92,04 | 552,23 |
| 9 | 65,72 | 591,51 |
| 12 | 53,00 | 635,97 |