Erkek Düz Scuba Kumaş İçi Pamuklu Eşofman Altı - Bordo
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,85 | 245,85 |
| 2 | 126,49 | 252,98 |
| 3 | 85,99 | 257,97 |
| 6 | 45,85 | 275,11 |
| 9 | 32,74 | 294,68 |
| 12 | 26,40 | 316,83 |