Erkek Kısa Parmaksız Triko Eldiven - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,45 | 54,45 |
| 2 | 28,02 | 56,03 |
| 3 | 19,04 | 57,13 |
| 6 | 10,16 | 60,93 |
| 9 | 7,25 | 65,26 |
| 12 | 5,85 | 70,17 |