Erkek Nakışlı Dijital Sırt Baskılı Üç İplik Oversize Kolej Ceket - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 592,35 | 592,35 |
| 2 | 304,77 | 609,53 |
| 3 | 207,18 | 621,55 |
| 6 | 110,47 | 662,84 |
| 9 | 78,89 | 709,99 |
| 12 | 63,61 | 763,36 |