Erkek Örümcek Baskılı Eşofman Altı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,85 | 410,85 |
| 2 | 211,38 | 422,76 |
| 3 | 143,70 | 431,10 |
| 6 | 76,62 | 459,74 |
| 9 | 54,72 | 492,44 |
| 12 | 44,12 | 529,46 |