Erkek Tam Fermuarlı Kapşonlu Üç İplik Hırka - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 536,25 | 536,25 |
| 2 | 275,90 | 551,80 |
| 3 | 187,56 | 562,69 |
| 6 | 100,01 | 600,06 |
| 9 | 71,42 | 642,75 |
| 12 | 57,59 | 691,07 |