ESSOVE Gözenek Sıkıştırıcı Mavi Tonik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 125,99 | 125,99 |
| 2 | 64,82 | 129,64 |
| 3 | 44,07 | 132,20 |
| 6 | 23,50 | 140,98 |
| 9 | 16,78 | 151,01 |
| 12 | 13,53 | 162,36 |