Fermuarlı Uzun Kol Kapüşonlu İçi Kürklü Mont - Haki
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,50 | 907,50 |
| 2 | 466,91 | 933,82 |
| 3 | 317,41 | 952,24 |
| 6 | 169,25 | 1.015,49 |
| 9 | 120,86 | 1.087,73 |
| 12 | 97,46 | 1.169,50 |