İçi Kapitone Astarlı Tam Kalıp Baskılı Bomber Ceket - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 594,00 | 594,00 |
| 2 | 305,62 | 611,23 |
| 3 | 207,76 | 623,28 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 9 | 79,11 | 711,97 |
| 12 | 63,79 | 765,49 |