Kışlık Bisiklet Yaka Basic Eşofman Takım - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 390,51 | 781,01 |
| 3 | 265,47 | 796,42 |
| 6 | 141,55 | 849,32 |
| 9 | 101,08 | 909,74 |
| 12 | 81,51 | 978,12 |