Kışlık Üç İplik Baskılı Eşofman Pantolon - Gri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 412,50 | 412,50 |
| 2 | 212,23 | 424,46 |
| 3 | 144,28 | 432,84 |
| 6 | 76,93 | 461,59 |
| 9 | 54,94 | 494,42 |
| 12 | 44,30 | 531,59 |