Kışlık Üç İplik Baskılı Eşofman Pantolon - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 462,00 | 462,00 |
| 2 | 237,70 | 475,40 |
| 3 | 161,59 | 484,78 |
| 6 | 86,16 | 516,98 |
| 9 | 61,53 | 553,75 |
| 12 | 49,62 | 595,38 |