Liman, Avci, Balıkçı, Kurye Kapüşonlu Pardösü Yağmurluk - Haki
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 460,35 | 460,35 |
| 2 | 236,85 | 473,70 |
| 3 | 161,02 | 483,05 |
| 6 | 85,86 | 515,13 |
| 9 | 61,31 | 551,78 |
| 12 | 49,44 | 593,25 |