Nemlendirici Serum 30ml
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,80 | 127,80 |
| 2 | 65,76 | 131,51 |
| 3 | 44,70 | 134,10 |
| 6 | 23,84 | 143,01 |
| 9 | 17,02 | 153,18 |
| 12 | 13,73 | 164,70 |