Oversize Üç İplik Baskılı Eşofman Pantolon - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 379,50 | 379,50 |
| 2 | 195,26 | 390,51 |
| 3 | 132,74 | 398,21 |
| 6 | 70,78 | 424,66 |
| 9 | 50,54 | 454,87 |
| 12 | 40,76 | 489,06 |