Tam Kalıp Kışlık Triko Bere - Antrasit
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,90 | 42,90 |
| 2 | 22,07 | 44,14 |
| 3 | 15,00 | 45,01 |
| 6 | 8,00 | 48,01 |
| 9 | 5,71 | 51,42 |
| 12 | 4,61 | 55,29 |