Tam Kalıp Motorcu Kurye Su Gecirmez Yağmurluk Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,50 | 775,50 |
| 2 | 399,00 | 797,99 |
| 3 | 271,24 | 813,73 |
| 6 | 144,63 | 867,78 |
| 9 | 103,28 | 929,51 |
| 12 | 83,28 | 999,39 |