Üç İplik Baskılı Fermuarlı Kapüşonlu Hırka - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 726,00 | 726,00 |
| 2 | 373,53 | 747,05 |
| 3 | 253,93 | 761,79 |
| 6 | 135,40 | 812,39 |
| 9 | 96,69 | 870,18 |
| 12 | 77,97 | 935,60 |