Üç İplik İçi Pamuklu Ara Biyeli Baskılı Baggy Eşofman Pantolon - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 834,90 | 834,90 |
| 2 | 429,56 | 859,11 |
| 3 | 292,02 | 876,06 |
| 6 | 155,71 | 934,25 |
| 9 | 111,19 | 1.000,71 |
| 12 | 89,66 | 1.075,94 |