Üç İplik Kapüşonlu Eşofman Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,00 | 858,00 |
| 2 | 441,44 | 882,88 |
| 3 | 300,10 | 900,30 |
| 6 | 160,02 | 960,10 |
| 9 | 114,27 | 1.028,40 |
| 12 | 92,14 | 1.105,70 |