Üç İplik Oversize Kapüşonlu Boru Paça Baskılı Eşofman Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 823,35 | 823,35 |
| 2 | 423,62 | 847,23 |
| 3 | 287,98 | 863,94 |
| 6 | 153,56 | 921,33 |
| 9 | 109,65 | 986,87 |
| 12 | 88,42 | 1.061,05 |