Üç İplik Şeritli Eşofman Pantolon - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,85 | 575,85 |
| 2 | 296,28 | 592,55 |
| 3 | 201,41 | 604,24 |
| 6 | 107,40 | 644,38 |
| 9 | 76,69 | 690,21 |
| 12 | 61,84 | 742,10 |