Unisex Baskılı İç Cepli Sporcu Alt Taytlı Şort - Gri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 394,35 | 394,35 |
| 2 | 202,90 | 405,79 |
| 3 | 137,93 | 413,79 |
| 6 | 73,55 | 441,28 |
| 9 | 52,52 | 472,67 |
| 12 | 42,35 | 508,20 |