Unisex Bisiklet Yaka Dijital Baskılı Şortlu Takım - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 577,50 | 577,50 |
| 2 | 297,13 | 594,25 |
| 3 | 201,99 | 605,97 |
| 6 | 107,70 | 646,22 |
| 9 | 76,91 | 692,19 |
| 12 | 62,02 | 744,22 |