Unisex Boru Paça Baggy Eşofman Pantolon - Koyu Deniz Yeşili
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 701,25 | 701,25 |
| 2 | 360,80 | 721,59 |
| 3 | 245,27 | 735,82 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 9 | 93,39 | 840,52 |
| 12 | 75,31 | 903,70 |