Unisex Boru Paça Yandan Fermuarlı Paraşüt Pantolon - Mavi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 493,35 | 493,35 |
| 2 | 253,83 | 507,66 |
| 3 | 172,56 | 517,67 |
| 6 | 92,01 | 552,06 |
| 9 | 65,70 | 591,33 |
| 12 | 52,98 | 635,78 |