Unisex Dijital Baskılı Eşofman Altı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 387,75 | 387,75 |
| 2 | 199,50 | 398,99 |
| 3 | 135,62 | 406,87 |
| 6 | 72,32 | 433,89 |
| 9 | 51,64 | 464,76 |
| 12 | 41,64 | 499,69 |