Unisex Dijital Baskılı Eşofman Altı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 523,50 | 523,50 |
| 2 | 269,34 | 538,68 |
| 3 | 183,10 | 549,31 |
| 6 | 97,63 | 585,80 |
| 9 | 69,72 | 627,47 |
| 12 | 56,22 | 674,63 |