Unisex İki İplik Eşofman Altı - Gri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,80 | 349,80 |
| 2 | 179,97 | 359,94 |
| 3 | 122,35 | 367,05 |
| 6 | 65,24 | 391,43 |
| 9 | 46,59 | 419,27 |
| 12 | 37,57 | 450,79 |