Unisex Kapşonlu Kolsuz Eşofman Takımı- Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 674,85 | 674,85 |
| 2 | 347,21 | 694,42 |
| 3 | 236,04 | 708,12 |
| 6 | 125,86 | 755,16 |
| 9 | 89,88 | 808,88 |
| 12 | 72,47 | 869,68 |