Unisex Kapşonlu Oversize T-Shirt Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 724,35 | 724,35 |
| 2 | 372,68 | 745,36 |
| 3 | 253,35 | 760,06 |
| 6 | 135,09 | 810,55 |
| 9 | 96,47 | 868,21 |
| 12 | 77,79 | 933,47 |