Unisex Karoyaka Dikişli Şortlu Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 635,25 | 635,25 |
| 2 | 326,84 | 653,67 |
| 3 | 222,19 | 666,57 |
| 6 | 118,47 | 710,84 |
| 9 | 84,60 | 761,41 |
| 12 | 68,22 | 818,65 |