Unisex Kışlık Üç İplik Lastikli Eşofman Pantolon - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 328,35 | 328,35 |
| 2 | 168,94 | 337,87 |
| 3 | 114,85 | 344,54 |
| 6 | 61,24 | 367,42 |
| 9 | 43,73 | 393,56 |
| 12 | 35,26 | 423,14 |