Unisex Lastik Paçalı Eşofman Altı - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 427,35 | 427,35 |
| 2 | 219,87 | 439,74 |
| 3 | 149,47 | 448,42 |
| 6 | 79,70 | 478,20 |
| 9 | 56,91 | 512,22 |
| 12 | 45,89 | 550,73 |