Unisex Piknik ve Deniz Cepli Fermuarlı Çanta - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 94,05 | 94,05 |
| 2 | 48,39 | 96,78 |
| 3 | 32,90 | 98,69 |
| 6 | 17,54 | 105,24 |
| 9 | 12,53 | 112,73 |
| 12 | 10,10 | 121,20 |