Unisex Tam Kalıp İnce Sakallı Triko Bere - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 146,85 | 146,85 |
| 2 | 75,56 | 151,11 |
| 3 | 51,36 | 154,09 |
| 6 | 27,39 | 164,33 |
| 9 | 19,56 | 176,01 |
| 12 | 15,77 | 189,25 |