Unisex Tam Kalıp Motorcu Kurye Su Gecirmez Yağmurluk Takım - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 775,49 | 775,49 |
| 2 | 398,99 | 797,98 |
| 3 | 271,24 | 813,72 |
| 6 | 144,63 | 867,77 |
| 9 | 103,28 | 929,50 |
| 12 | 83,28 | 999,37 |