Unisex Triko Dokuma Eldiven - Gri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,55 | 44,55 |
| 2 | 22,92 | 45,84 |
| 3 | 15,58 | 46,75 |
| 6 | 8,31 | 49,85 |
| 9 | 5,93 | 53,40 |
| 12 | 4,78 | 57,41 |