Unisex Üç İplik Basic Eşofman Pantolon - Haki
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 313,50 | 313,50 |
| 2 | 161,30 | 322,59 |
| 3 | 109,65 | 328,96 |
| 6 | 58,47 | 350,81 |
| 9 | 41,75 | 375,76 |
| 12 | 33,67 | 404,01 |