Unisex Uzun Koll Fermuarlı Baskılı Rüzgarlik - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 346,50 | 346,50 |
| 2 | 178,28 | 356,55 |
| 3 | 121,19 | 363,58 |
| 6 | 64,62 | 387,73 |
| 9 | 46,15 | 415,31 |
| 12 | 37,21 | 446,53 |