Unisex Uzun Kollu Kapşonlu Rüzgarlik - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 354,75 | 354,75 |
| 2 | 182,52 | 365,04 |
| 3 | 124,08 | 372,24 |
| 6 | 66,16 | 396,97 |
| 9 | 47,24 | 425,20 |
| 12 | 38,10 | 457,17 |