Unisex Uzun Kollu Paraşüt Kumaş Rüzgarlik - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 191,01 | 382,02 |
| 3 | 129,85 | 389,55 |
| 6 | 69,24 | 415,43 |
| 9 | 49,44 | 444,98 |
| 12 | 39,87 | 478,43 |