Yağmurluk Takım (Bahçıvan Tipi Askılı Pantolon ve Mont) - Siyah
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 713,10 1.426,19
3 484,78 1.454,33
6 258,49 1.550,93
9 184,58 1.661,26
12 148,85 1.786,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.